Encore Odds of Winning

Below are charts showing the prize payouts and odds for Encore Right to Left, Left to Right, and Combination Wins.

Encore Right to Left Prizes and Odds of Winning
Numbers Matched Prize Odds*
All 7 digits $1,000,000 1 in 10,000,000
Last 6 digits $100,000 1 in 1,111,111
Last 5 digits $1,000 1 in 111,111
Last 4 digits $100 1 in 11,223
Last 3 digits $10 1 in 1,122
Last 2 digits $5 1 in 112
Last digit $2 1 in 11.22
*Odds of winning any prize are 1 in 9.17.

Encore Left to Right Prizes and Odds of Winning
Numbers Matched Prize Odds*
First 6 digits $10,000 1 in 1,111,111
First 5 digits $500 1 in 123,457
First 4 digits $50 1 in 12,346
First 3 digits $10 1 in 1,235
First 2 digits $5 1 in 123.46
*Odds of winning any prize are 1 in 9.17.

Encore Combination Wins Prizes and Odds of Winning

Encore Combination Wins Prizes and Odds of Winning
Numbers Matched Prize Odds*
First 5 digits +last $502 1 in 1,111,111
First 4 digits +last 2 $55 1 in 1,111,111
First 4 digits +last $52 1 in 123,457
First 3 digits +last 3 $20 1 in 1,111,111
First 3 digits +last 2 $15 1 in 123,457
First 3 digits +last $12 1 in 12,346
First 2 digits +last 4 $105 1 in 1,111,111
First 2 digits +last 3 $15 1 in 123,457
First 2 digits +last 2 $10 1 in 12,346
First 2 digits +last $7 1 in 1,235
*Odds of winning any prize are 1 in 9.17.

Saturday 30th March
$935,000,000
Choose Numbers
×